|
USDA-ARS
National Soil Erosion Research Lab |
| Sampler | Solar
Radiation (W/m2) |
Wind
Speed (mph) |
Wind
Direction (Degrees) |
Air
Temperature (F) |
Rain Since Midnight
(inches) |
Level (ft) |
Velocity (ft/s) |
Tile Flow (cf/s) |
Last Reading |
| AXL | --- | 8.7 | 0 (N) | 65.4 | 0.00 | 1.11 | 0.67 | --- | 2:40 PM EST 5/16/2012 |
| ALG | --- | 1.9 | 308 (NW) | 65.1 | 0.00 | 1.46 | 0.30 | --- | 1:00 PM EST 5/16/2012 |
| AME | --- | 3.8 | 49 (NE) | 61.8 | 0.00 | 1.06 | 0.00 | --- | 5:00 AM EST 5/16/2012 |
| AS1 | 1055 | 4.9 | 99 (E) | 65.7 | 0.00 | -0.01 | --- | 0.0020 | 2:00 PM EST 5/16/2012 |
| AS2 | --- | 5.7 | 105 (ESE) | 64.7 | 0.00 | -0.06 | --- | 0.0009 | 2:00 PM EST 5/16/2012 |
| AD | --- | 0.1 | 0 (N) | 64.9 | 0.01 | --- | --- | 0.0019 | 2:40 PM EST 5/16/2012 |
| ADWT | --- | --- | --- | --- | 0.00 | -0.00 | --- | -0.0007 | 1:50 PM EST 5/16/2012 |
| BLG | 976 | 4.8 | 52 (NE) | 65.4 | 0.00 | 1.06 | 0.26 | --- | 1:50 PM EST 5/16/2012 |
| CME | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Station Removed 11/16/2011 |
| F34 | --- | --- | --- | --- | --- | 2.06 | 0.02 | --- | 2:30 PM EST 5/16/2012 |
| BME | --- | --- | --- | --- | 0.00 | 0.54 | 0.01 | --- | 2:00 PM EST 5/16/2012 |
| CLG | --- | --- | --- | --- | 0.00 | 0.36 | 0.59 | --- | 1:50 PM EST 5/16/2012 |
| D14 | --- | 10.4 | 352 (N) | 64.7 | 0.00 | --- | --- | --- | 1:30 PM EST 5/16/2012 |
| CME2 | --- | 3.5 | 21 (NNE) | 64.9 | 0.00 | 0.16 | 0.58 | --- | 1:20 PM EST 5/16/2012 |
** sensors are removed for winter.
-- sensor not installed at station.
?? sensor reporting bad value.