|
USDA-ARS
National Soil Erosion Research Lab |
| Sampler | Solar
Radiation (W/m2) |
Wind
Speed (mph) |
Wind
Direction (Degrees) |
Air
Temperature (F) |
Rain Since Midnight
(inches) |
Level (ft) |
Velocity (ft/s) |
Tile Flow (cf/s) |
Last Reading |
| AXL | --- | 4.8 | 204 (SSW) | 69.4 | 0.00 | 1.29 | 0.68 | --- | 1:50 AM EST 5/22/2013 |
| ALG | --- | 8.9 | 214 (SW) | 70.8 | 0.00 | 0.82 | 0.86 | --- | 1:10 AM EST 5/22/2013 |
| AME | 0 | 3.0 | 192 (SSW) | 68.5 | 0.00 | 0.80 | 0.33 | --- | 1:50 AM EST 5/22/2013 |
| AS1 | 0 | 4.8 | 190 (S) | 70.8 | 0.00 | -0.07 | --- | 0.0018 | 1:00 AM EST 5/22/2013 |
| AS2 | --- | 4.9 | 213 (SSW) | 69.9 | 0.00 | -0.01 | --- | 0.0009 | 2:00 AM EST 5/22/2013 |
| AD | --- | 0.1 | 0 (N) | 70.3 | 0.00 | --- | --- | 0.0018 | 1:50 AM EST 5/22/2013 |
| ADWT | --- | --- | --- | --- | 0.00 | -0.00 | --- | -0.0007 | 1:50 AM EST 5/22/2013 |
| BLG | 0 | 6.2 | 242 (WSW) | 72.0 | 0.00 | 1.46 | 0.25 | --- | 1:00 AM EST 5/22/2013 |
| CME | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Station Removed 11/16/2011 |
| F34 | --- | --- | --- | --- | --- | 1.97 | 0.71 | --- | 1:40 AM EST 5/22/2013 |
| BME | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Station Removed 3/22/2013 |
| CLG | --- | --- | --- | --- | 0.00 | 0.73 | 1.30 | --- | 1:50 AM EST 5/22/2013 |
| D14 | --- | 3.2 | 210 (SSW) | 69.9 | 0.00 | --- | --- | --- | 1:00 AM EST 5/22/2013 |
| CME2 | --- | 1.8 | 79 (E) | 68.5 | 0.00 | 0.27 | 6.56 | --- | 1:40 AM EST 5/22/2013 |
| D20 | --- | 6.26 | 4.8 (N)1 | 70.2 | 0.00 | --- | --- | --- | 1:40 AM EST 5/22/2013 |
| D05 | --- | 5.37 | 4.8 (N)1 | 69.4 | 0.00 | --- | --- | --- | 1:30 AM EST 5/22/2013 |
** sensors are removed for winter.
-- sensor not installed at station.
?? sensor reporting bad value.