USDA-ARS National Soil Erosion Research Lab
CEAP - NW Indiana - Realtime Weather and Soil Data

Version 2007.4.3 stage area tables used for 2006 and 2007 flow calculations. The modified areas for AME and CME are used May 1 to December 31.

AXL
stage
mm
AXL
survey
m^2
ALG
stage
mm
ALG
survey
m^2
AME
stage
mm
AME
survey
m^2
AME
modified
m^2
BLG
stage
mm
BLG
survey
m^2
BME
stage
mm
BME
survey
m^2
CLG
stage
CLG
survey
m^2
CME
stage
mm
CME
survey
m^2
CME
modified
m^2
F34
stage
mm
F34
survey
m^2
1 45.72 0.04552249 76.2 0.106838496 76.2 0.168154502 0.03483864 76.2 0.06874825 76.2 0.059457946 45.72 0.051096672 76.2 0.044593459 0.044593459 76.2 0.077109523
2 91.44 0.164438381 152.4 0.294502637 137.16 0.385547616 0.062709552 152.4 0.189522202 152.4 0.171870624 91.44 0.132851347 106.68 0.081754675 0.04645152 152.4 0.342812218
3 137.16 0.30100585 228.6 0.509108659 198.12 0.624308429 0.090580464 228.6 0.342812218 228.6 0.318657427 137.16 0.225754387 137.16 0.128206195 0.055741824 228.6 0.701417952
4 182.88 0.446863622 304.8 0.74322432 259.08 0.877933728 0.118451376 304.8 0.519327994 304.8 0.491457082 182.88 0.328876762 167.64 0.181160928 0.060386976 304.8 1.112049389
5 228.6 0.602011699 381 0.991275437 320.04 1.146423514 0.146322288 381 0.717211469 381 0.685624435 228.6 0.44128944 198.12 0.239689843 0.065032128 381 1.567274285
6 274.32 0.764592019 457.2 1.252332979 381 1.428848755 0.1741932 457.2 0.932746522 457.2 0.898372397 274.32 0.559276301 228.6 0.303792941 0.06967728 457.2 2.065234579
7 320.04 0.933675552 533.4 1.524538886 441.96 1.725209453 0.585289152 533.4 1.165004122 533.4 1.126913875 320.04 0.680979283 259.08 0.37254119 0.074322432 533.4 2.594781907
8 365.76 1.109262298 609.6 1.806964128 502.92 2.031789485 1.003352832 609.6 1.414913299 609.6 1.37124887 365.76 0.806398387 289.56 0.445934592 0.078967584 609.6 3.139193722
9 411.48 1.292281286 685.8 2.100537734 563.88 2.34673079 1.421416512 685.8 1.682474054 685.8 1.630448352 411.48 0.934604582 320.04 0.523044115 0.083612736 685.8 3.694753901
10 457.2 1.479945427 762 2.404330675 624.84 2.669104339 2.669104339 762 1.966757357 762 1.90451232 457.2 1.064668838 350.52 0.60386976 0.088257888 762 4.261462445
11 502.92 1.674112781 838.2 2.71834295 685.8 3.000768192 3.000768192 838.2 2.269621267 838.2 2.194369805 502.92 1.197520186 381 0.688411526 0.09290304 838.2 4.839319354
12 548.64 1.872925286 914.4 3.04164553 746.76 3.338935258 3.338935258 914.4 2.590136755 914.4 2.498162746 548.64 1.333158624 411.48 0.775740384 0.18580608 914.4 5.430182688
13 594.36 2.076382944 990.6 3.377954534 807.72 3.684534566 3.684534566 990.6 2.928303821 990.6 2.815891142 594.36 1.471584154 441.96 0.865856333 0.2322576 990.6 6.046129843
14 640.08 2.284485754 1066.8 3.736560269 868.68 4.037566118 4.037566118 1066.8 3.285051494 1066.8 3.147554995 640.08 1.610938714 472.44 0.958759373 0.958759373 1066.8 6.683444698
15 685.8 2.497233715 1143 4.121178854 929.64 4.398029914 4.398029914 1143 3.657592685 1143 3.492225274 685.8 1.754009395 502.92 1.054449504 1.054449504 1143 7.348630464
16 731.52 2.714626829 1219.2 4.522519987 990.6 4.764067891 4.764067891 1219.2 4.046856422 1219.2 3.850831008 731.52 1.899867168 533.4 1.151997696 1.151997696 1219.2 8.050048416
17 777.24 2.936665094 1295.4 4.940583667 1051.56 5.136609082 5.136609082 1295.4 4.452842707 1295.4 4.221514138 777.24 2.049441062 563.88 1.252332979 1.252332979 1295.4 8.761685702
18 822.96 3.163348512 1371.6 5.375369894 1112.52 5.516582515 5.516582515 1371.6 4.873693478 1371.6 4.600558541 822.96 2.200873018 594.36 1.354526323 1.354526323 1371.6 9.482613293
19 868.68 3.394677082 1447.8 5.824091578 1173.48 5.903988192 5.903988192 1447.8 5.311266797 1447.8 4.987964218 868.68 2.357879155 624.84 1.458577728 1.458577728 1447.8 10.21468925
20 914.4 3.630650803 1524 6.285819686 1234.44 6.298826112 6.298826112 1524 5.764633632 1524 5.382802138 914.4 2.519530445 655.32 1.565416224 1.565416224 1524 10.9588426
21 960.12 3.872198707 1600.2 6.762412282 1295.4 6.702954336 6.702954336 1600.2 6.233793984 1600.2 5.786930362 960.12 2.685826886 685.8 1.674112781 1.674112781 1600.2 11.74666038
22 1005.84 4.119320794 1676.4 7.255727424 1356.36 7.115443834 7.115443834 1676.4 6.719676883 1676.4 6.199419859 1005.84 2.858626541 716.28 1.784667398 1.784667398 1676.4 12.56234907
23 1051.56 4.372946093 1752.6 7.765765114 1417.32 7.538152666 7.538152666 1752.6 7.221353299 1752.6 6.6193416 1051.56 3.037000378 746.76 1.898009107 1.898009107 1752.6 13.38918612
24 1097.28 4.634932666 1828.8 8.29252535 1478.28 7.971080832 7.971080832 1828.8 7.740681293 1828.8 7.048553645 1097.28 3.222806458 777.24 2.014137907 2.014137907 1828.8 14.22624252
25 1143 4.908067603 1905 8.835079104 1539.24 8.415157363 8.415157363 1905 8.277660864 1905 7.486126963 1143 3.416044781 807.72 2.131195738 2.131195738 1905 15.07351824
26 1188.72 5.196067027 1981.2 9.392497344 1600.2 8.869453229 8.869453229 1981.2 8.835079104 1981.2 7.932061555 1188.72 3.615786317 838.2 2.25196969 2.25196969 1981.2 15.92915524
27 1234.44 5.494285786 2057.4 9.96385104 1661.16 9.334897459 9.334897459 2057.4 9.409219891 2057.4 8.387286451 1234.44 3.822960096 868.68 2.375530733 2.375530733 2057.4 16.78850836
28 1280.16 5.800865818 2133.6 10.55192728 1722.12 9.810561024 9.810561024 2133.6 9.999154195 2133.6 8.851801651 1280.16 4.038495149 899.16 2.501878867 2.501878867 2133.6 17.65250663
29 1325.88 6.114878093 2209.8 11.15672607 1783.08 10.29365683 10.29365683 2209.8 10.60488202 2209.8 9.325607155 1325.88 4.260533414 929.64 2.631014093 2.631014093 2209.8 18.52207908
30 1371.6 6.435393581 2286 11.77917644 1844.04 10.78511391 10.78511391 2286 11.22733238 2286 9.809631994 1371.6 4.489074893 960.12 2.76293641 2.76293641 2286 19.39629669
31 1417.32 6.764270342 2362.2 12.41463324 1905 11.28493227 11.28493227 2362.2 11.86743433 2362.2 10.30294714 1417.32 4.724119584 990.6 2.897645818 2.897645818 2362.2 20.27608848
32 1463.04 7.098721286 2438.4 13.06216742 1965.96 11.79032481 11.79032481 2438.4 12.52425882 2438.4 10.80555258 1463.04 4.963809427 1021.08 3.037000378 3.037000378 2438.4 21.17446088
33 1508.76 7.440604474 2514.6 13.72270804 2026.92 12.30129153 12.30129153 2514.6 13.19873489 2514.6 11.32023542 1508.76 5.210931514 1051.56 3.18100009 3.18100009 2514.6 22.10349128
34 1554.48 7.790848934 2590.8 14.39439702 2087.88 12.81876146 12.81876146 2590.8 13.89364963 2590.8 11.84699566 1554.48 5.464556813 1082.04 3.328715923 3.328715923 2590.8 23.03252168
35 1600.2 8.147596608 2667 15.08095048 2148.84 13.3427346 13.3427346 2667 14.60900304 2667 12.38676232 1600.2 5.724685325 1112.52 3.481076909 3.481076909 2667 23.96155208
36 1645.92 8.513634586 2743.2 15.7842265 2209.8 13.87321096 13.87321096 2743.2 15.3503693 2743.2 12.9423225 1645.92 5.99317511 1143 3.637154016 3.637154016 2743.2 24.89058248
37 1691.64 8.890820928 2819.4 16.50422506 2270.76 14.41111956 14.41111956 2819.4 16.12610968 2819.4 13.52761165 1691.64 6.268168109 1173.48 3.796947245 3.796947245 2819.4 25.81961288
38 1737.36 9.29123303 2895.6 17.24187519 2331.72 14.95831847 14.95831847 2895.6 16.93622419 2865.12 13.90944315 1737.36 6.55059335 1203.96 3.960456595 3.960456595 2895.6 26.74864328
39 2971.8 17.99810594 2392.68 15.51387865 15.51387865 1783.08 6.838592774 1234.44 4.127682067 4.127682067
40 3048 18.77570438 2453.64 16.08337428 16.08337428 1828.8 7.134953472 1264.92 4.29769463 4.29769463
41 3124.2 19.5737415 2514.6 16.66680538 16.66680538 1874.52 7.439675443 1295.4 4.471423315 4.471423315
42 3200.4 20.39314631 2575.56 17.26510095 17.26510095 1920.24 7.75740384 1325.88 4.662803578 4.662803578
43 3276.6 21.23484785 2590.8 17.41467485 17.41467485 1356.36 4.910854694 4.910854694
44 3352.8 22.10256225 1386.84 5.182131571 5.182131571
45 3429 23.00372173 1417.32 5.467343904 5.467343904
46 3505.2 23.94482953 1447.8 5.770207814 5.770207814
47 1463.04 5.930930074 5.930930074
48
49
50

Statements and Disclaimers Contact Information